新築貸マンション GRAZIA高円寺北 201 1K
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 8,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高円寺駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 19.04㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 高齢者相談 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高円寺駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 阿佐ケ谷駅 徒歩18分 東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 8,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 口座振替手数料:550円/月、 火災保険料:800円/月 |
建物名・部屋番号 | GRAZIA高円寺北 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン ダウンライト インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、総賃料の100% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 外国籍はGTN100%(最低4万円) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋室6.2) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.04㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1068307396 | ||
情報公開日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マインズコーポレーション
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/中村橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都練馬区貫井1丁目4番12号-1階A
- TEL:
- 03-6278-8222
- FAX:
- 03-5987-5731
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70463号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。