貸アパート b’CASA新高円寺re-born 202 ワンルーム
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区高円寺南3丁目 | ||||
築年月 | 1990年4月(築34年8ヶ月) | 面積 | 8.50㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 / 東高円寺駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都杉並区高円寺南3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換費用(任意):33,000円、 退去時清掃費用(退去時支払):44,000円、 法人契約:一時金賃料2ヶ月分:106,000円、 1年未満解約違約金:総賃料3ヶ月分:174,000円、 2年未満解約違約金:総賃料2ヶ月分:116,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | 24Hサポート:1,100円/月、 外国籍:2,000円/月、 高齢者(65歳以上):5,000円/月、 高齢者(65歳以上):見守電気サービス入会必須:1,650円/月 |
建物名・部屋番号 | b’CASA新高円寺re-born 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース クローゼット ガスコンロ可 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー ロフト 給湯 フローリング 都市ガス エアコン インターネット対応 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:無料/継続:月2.0%-他 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 8.50㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1990年4月(築34年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 猫可 その他:猫1匹飼育可能/敷金1積増償却 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983623417 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マインズコーポレーション
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/中村橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都練馬区貫井1丁目4番12号-1階A
- TEL:
- 03-6278-8222
- FAX:
- 03-5987-5731
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70463号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。